TABELA DE VALORES – DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O TERRITÓRIO NACIONAL | ||||
DESTINO | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV |
Municípios dentro do Estado de Minas Gerais exceto Belo Horizonte | 1000,00 (NR) | 312,50 (NR) | 187,50 (NR) | 125,00 (NR) |
Belo Horizonte | 1000,00 (NR) | 500,00 (NR) | 312,50 (NR) | 187,50 (NR) |
Municípios de outros Estados da Federação exceto capitais | 1.250,00 (NR) | 500,00 (NR) | 312,50 (NR) | 187,50 (NR) |
Capitais de outros Estados da Federação | 1.250,00 (NR) | 625,00 (NR) | 375,00 (NR) | 250,00 (NR) |
Brasília | 1.625,00 (NR) | 750,00 (NR) | 500,00 (NR) | 375,00 (NR) |
Enquadramento: FAIXA I: Prefeito e Vice-Prefeito FAIXA II: Secretário Municipal, Procurador e Assessor FAIXA III: Chefe de departamento e Chefe de Setor FAIXA IV: Demais servidores públicos e Conselheiros Tutelares |
TABELA DE VALORES – DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O TERRITÓRIO NACIONAL | ||||
DESTINO | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III | FAIXA IV |
Municípios dentro do Estado de Minas Gerais exceto Belo Horizonte | 300,00 (NR) | 120,00 (NR) | 75,00 (NR) | 60,00 (NR) |
Belo Horizonte | 450,00 (NR) | 150,00 (NR) | 105,00 (NR) | 100,00 (NR) |
Municípios de outros Estados da Federação exceto capitais | 450,00 (NR) | 150,00 (NR) | 105,00 (NR) | 75,00 (NR) |
Capitais de outros Estados da Federação | 600,00 (NR) | 180,00 (NR) | 120,00 (NR) | 90,00 (NR) |
Brasília | 750,00 (NR) | 240,00 (NR) | 150,00 (NR) | 135,00 (NR) |
Enquadramento: FAIXA I: Prefeito e Vice-Prefeito FAIXA II: Secretário Municipal, Procurador e Assessor FAIXA III: Chefe de departamento e Chefe de Setor FAIXA IV: Demais servidores públicos e Conselheiros Tutelares |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 1059, 15 DE MARÇO DE 2019 | AUTORIZA A RECOMPOSIÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA | 15/03/2019 |
LEI ORDINÁRIA Nº 779, 18 DE ABRIL DE 2008 | Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para o mandato que se inicia em janeiro de 2009 e dá outras providências | 18/04/2008 |