CREDOR: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA-ME
CPF/CNPJ: 14.937.152/0001.20
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 26/08/2021 | R$ 2.331,00 | |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 26/08/2021 | R$ 1.087,00 | |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA | 26/08/2021 | R$ 1.122,00 | |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 26/08/2021 | R$ 963,00 | |
TOTAL: | R$ 5.503,00 |
CREDOR: ALEXANDRE MOREIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 787.737.176-49
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 23/06/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 20/07/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 24/08/2020 | R$ 1.785,71 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 25/09/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 26/10/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19 | 23/11/2020 | R$ 1.800,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19 | 23/11/2020 | R$ 1.800,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 12.671,41 |
CREDOR: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 31.486.195/0001.55
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 010/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TNT PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS | 27/03/2020 | R$ 925,00 | |
TOTAL: | R$ 925,00 |
CREDOR: ANALDO JOSE MOREIRA
CPF/CNPJ: 11.538.804/0001-65
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 004/2020 | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DE VOLUNTÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 27/03/2020 | R$ 100,00 | |
TOTAL: | R$ 100,00 |
CREDOR: BODOX OXIGÊNIO LTDA
CPF/CNPJ: 26.121.951/0001-02
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 011/2021 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 03/03/2021 | R$ 705,00 | |
TOTAL: | R$ 705,00 |
CREDOR: BRASQUÍMICA
CPF/CNPJ: 06.133.273/0001-90
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 01/04/2020 | R$ 8.750,00 | |
TOTAL: | R$ 8.750,00 |
CREDOR: CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA DIAS CARLOS
CPF/CNPJ: 062.399.166-76
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 23/04/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 22/05/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 3.000,00 |
CREDOR: COMERCIAL GEOVANI LTDA
CPF/CNPJ: 05.579.809/0001.33
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 007/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE ESTRADAS | 23/04/2020 | R$ 413,21 | |
PREGÃO 007/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA BARREIRA SANITÁRIA | 08/05/2020 | R$ 406,66 | |
TOTAL: | R$ 819,87 |
CREDOR: CONFERENCIA SÃO SEBASTIÃO
CPF/CNPJ: 20.045.696/0001.80
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | REPASSE FINANCEIRO PARA AÇÕES DO COVID-19 DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E LEI MUNICIPAL 1105/2021 | 24/02/2021 | R$ 36.000,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | LEI 1105/2021 | PORTARIA | TERMO DE COLABORAÇÃO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 36.000,00 |
CREDOR: ELIANA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 076.458.416-21
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 23/04/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 22/05/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 3.000,00 |
CREDOR: ELIAS JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ: 34.430.620/0001-82
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 038/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 17/04/2020 | R$ 332,00 | |
PREGÃO 038/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BOMBEIROS CIVIS EM SERVIÇO NA BARREIRA SANITÁRIA | 17/04/2020 | R$ 44,00 | |
PREGÃO 038/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 15/05/2020 | R$ 267,00 | |
TOTAL: | R$ 643,00 |
CREDOR: GABRIELLA CAROLINE LUCAS BARBOSA
CPF/CNPJ: 25.091.575/0001.98
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DA BARREIRA SANITÁRIA | 22/03/2021 | R$ 5.000,00 | EMPENHO | NOTA | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 5.000,00 |
CREDOR: GASPARINA MARIA SILVA 03790925659
CPF/CNPJ: 12.954.155/0001.46
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM MOTO SOM PARA ORIENTAÇÕES SOBRE COVID-19 | 18/01/2021 | R$ 378,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 378,00 |
CREDOR: GRAFILUZ LTDA
CPF/CNPJ: 00.468.569/0001-86
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA ORIENTAÇÕES DE COMBATE DO COVID-19 | 30/04/2020 | R$ 119,00 | |
PREGÃO 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE CARTILHAS ORIENTATIVAS SOBRE A PREVENÇÃO DO COVID-19 NA COLHEITA DE 2020 | 30/04/2020 | R$ 450,29 | |
TOTAL: | R$ 569,29 |
CREDOR: ISAIAS FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 716.076.176-68
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 23/06/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 20/07/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 24/08/2020 | R$ 1.785,71 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 25/09/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 7.571,41 |
CREDOR: ISRAEL E ISRAEL LTDA
CPF/CNPJ: 23.407.794/0001-08
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE PANDEMIA DO COVID-19 | 18/03/2020 | R$ 3.735,00 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 23/04/2020 | R$ 556,10 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 20/05/2020 | R$ 1.112,20 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO EM LOCAIS PÚBLICOS | 05/06/2020 | R$ 12.450,00 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 10/06/2020 | R$ 276,72 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 27/07/2020 | R$ 316,52 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 13/08/2020 | R$ 75,00 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 22/09/2020 | R$ 315,26 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 14/10/2020 | R$ 958,56 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ASSITIDOS DA APAE E ACOLHIDOS DA CONFERÊNCIA SÃO SEBASTIÃO DISTRIBUIDAS PARA 3 MESES | 30/10/2020 | R$ 1.517,40 | |
PREGÃO 010/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE PANDEMIA DO COVID-19 | 18/06/2021 | R$ 246,53 | |
TOTAL: | R$ 21.559,29 |
CREDOR: JEFERSSON RODRIGUES ASSUNÇÃO
CPF/CNPJ: 098.991.536-05
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 23/06/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 20/07/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 24/08/2020 | R$ 1.785,71 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 25/09/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 26/10/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19 | 23/11/2020 | R$ 1.800,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19 | 23/12/2020 | R$ 1.800,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$12.671,41 |
CREDOR: LUCAS GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.007.846-20
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 23/04/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 1.500,00 |
CREDOR: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 081.073.986-02
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 23/06/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 20/07/2020 | R$ 2.142,85 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 24/08/2020 | R$ 1.785,71 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 25/09/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL | 26/10/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19 | 23/11/2020 | R$ 1.800,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19 | 23/12/2020 | R$ 1.800,00 | EMPENHO | NOTA | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 12.671,41 |
CREDOR: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 05.652.247/0001-06
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/04/2020 | R$ 13.720,00 | |
TOTAL: | R$ 13.720,00 |
CREDOR: MATHEUS JUNIOR BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ: 127.966.766-41
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 23/04/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
NÃO SE APLICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA | 22/05/2020 | R$ 1.500,00 | EMPENHO | SOLICITAÇÃO | CONTRATO | PAGAMENTO |
TOTAL: | R$ 3.000,00 |
CREDOR: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 05.343.029/001.90
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
NÃO SE APLICA | AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DE OLIVEIRA | 22/05/2020 | R$ 12.400,00 | |
TOTAL: | R$ 12.400,00 |
CREDOR: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606
CPF/CNPJ: 37.240.147/0001.69
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 26/08/2021 | R$ 3.606,10 | |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 26/08/2021 | R$ 1.811,70 | |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA | 26/08/2021 | R$ 875,60 | |
PREGÃO 023/2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 26/08/2021 | R$ 24,00 | |
TOTAL: | R$ 6.317,4 |
CREDOR: MINI MERCADO FARIA LTDA
CPF/CNPJ: 23.837.677/0001-84
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 23/04/2020 | R$ 48,90 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA BARREIRA SANITARIA | 15/05/2020 | R$ 66,00 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 27/07/2020 | R$ 36,72 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 13/08/2020 | R$ 132,82 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 22/09/2020 | R$ 127,71 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA | 14/10/2020 | R$ 416,28 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ASSITIDOS DA APAE E ACOLHIDOS DA CONFERÊNCIA SÃO SEBASTIÃO DISTRIBUIDAS PARA 3 MESES | 30/10/2020 | R$ 2.489,10 | |
PREGÃO 005/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 21/12/202 | R$ 9.999,45 | |
TOTAL: | R$ 13.316,98 |
CREDOR: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.207.500/0001-07
PROCESSO | OBJETO | DATA | VALOR | ANEXOS |
PREGÃO 048/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NO COMBATE AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 20/05/2020 | R$ 6.931,25 | |
PREGÃO 048/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NO COMBATE AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 20/07/2020 | R$ 9.996,08 | |
PREGÃO 048/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/08/2020 | R$ 3.721,78 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 03/03/2021 | R$ 11.076,20 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 30/03/2021 | R$ 21.582,00 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 20/04/2021 | R$ 39.537,50 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 20/04/2021 | R$ 21.000,70 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 03/05/2021 | R$ 7.590,00 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 31/05/2021 | R$ 30.311,00 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 05/07/2021 | R$ 27.015,60 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 29/07/2021 | R$ 35.993,60 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 20/09/2021 | R$ 5.674,58 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 06/10/2021 | R$ 21.436,00 | |
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 17/11/2021 | R$ 9.055,56 | |
